ĐỈNH CAO QUYẾT ĐẤU - MÙA 23
Kính thưa chư vị tướng quân.
► Đến hẹn lại lên, giải đấu Đỉnh Cao Quyết Đấu Mùa 23 sẽ chuẩn bị chính thức khởi tranh, ngoài những phần thưởng cực khủng trong game, BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile còn có giải thưởng cho 8 tướng quân TOP đầu thứ hạng Kiêu Hùng, Truyền Kỳ và Kim Cương
► LỊCH TRÌNH GIẢI ĐẤU:
• Thời gian thi đấu: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 30/06/2020
Giải thưởng
Top - Kiêu Hùng | Phần thưởng | ||||
Rương Quân Chính | Nguyên Liệu Thần Khí | Mảnh thần khí | Điểm Cống Hiến | Ngọc LV16 | |
1 | 2000 | 50000 | 18000 | 1.000.000 | 4 |
2 | 1500 | 45000 | 17000 | 900.000 | 3 |
3-4 | 1200 | 40000 | 16000 | 800.000 | 2 |
5-8 | 1000 | 35000 | 15000 | 700.000 | 1 |
Top - Truyền Kỳ | Phần thưởng | ||||
Rương Quân Chính | Nguyên Liệu Thần Khí | Mảnh thân khí | Điểm Cống Hiến | Ngọc LV16 | |
1 | 1500 | 45000 | 17000 | 900.000 | 3 |
2 | 1200 | 40000 | 16000 | 800.000 | 2 |
3-4 | 1000 | 35000 | 15000 | 700.000 | 1 |
5-8 | 800 | 30000 | 14000 | 600.000 | 1 |
Top - Kim Cương | Phần tưởng | ||||
Rương Quân chính | Nguyên liệu thần khí | Mảnh thần khí | Điểm Cống hiến | Ngọc LV16 | |
1 | 1400 | 40000 | 16000 | 750.000 | 3 |
2 | 1100 | 35000 | 15000 | 650.000 | 2 |
3-4 | 900 | 30000 | 14000 | 550.000 | 1 |
5-8 | 700 | 25000 | 13000 | 500.000 | 1 |
BQT Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile
Kính báo